
Etter det siste løpet i Oktobermila 17. oktober 2026 har det blitt endringer på topplistene. Statistikkføreren vår, Sigbjørn Anton Lerstad har gått gjennom de siste resultatlistene og vi har fått nye 10 på topp-lister.
Sigbjørn skriver: Oktobermila 2026 ga oss flere sterke resultater. Årets endringer på topp-listene blei:
- Yngvild Kaspersen går rett inn på førsteplass på 10 km damer med 35:55.
- Ludvik Markussen Ytterdal overtar førsteplassen på 5 km herrer med 16:21.
- Kristian Nedregård kommer inn som nummer 4 på 10 km herrer.
- Vetle Svanes Strand går inn på tredjeplass på 5 km herrer med 17:58.
- Eira Coppens og Henny Hovet kommer inn på topp 10-listene på 10 km damer.
| 10 på topp Oktobermila – 5 km menn – per 18.10.2026 | |||
| Plass | Løper | År | Beste tid |
| 1 | Ludvik Markussen Ytterdal | 2026 | 16:21 |
| 2 | Kristian Nedregård | 2025 | 17:39 |
| 3 | Vetle Svanes Strand | 2026 | 17:58 |
| 4 | Are Bjørgum | 2026 | 18:19 |
| 5 | Thomas Schjøtt Hannevig | 2024 | 18:29 |
| 6 | Håkon Nore Bjerkvik | 2026 | 18:30 |
| 7 | Sivert Nakken | 2024 | 19:03 |
| 8 | Mathias Røsberg Mauren | 2024 | 19:18 |
| 9 | Martin Lorgen Leithe | 2025 | 19:28 |
| 10 | Arve Romslo Schistad | 2023 | 19:33 |
| 10 på topp Oktobermila – 5 km kvinner – per 18.10.2026 | |||
| Plass | Løper | År | Beste tid |
| 1 | Janne Elin Vatnaland | 2023 | 20:05 |
| 2 | Ingrid Frantzen | 2024 | 20:48 |
| 3 | Malin Berge | 2024 | 20:59 |
| 4 | Martha Gjendem Lillebakk | 2024 | 21:29 |
| 5 | May Evy Nesheim | 2024 | 21:35 |
| 6 | Yvonne Flo Våge | 2024 | 22:37 |
| 7 | Lina Marie Austigard | 2023 | 25:22 |
| 8 | Martyna Dymek | 2024 | 25:24 |
| 9 | Marte Sølsnes Blindheim | 2023 | 25:42 |
| 10 | Reese Bendiksen | 2026 | 26:51 |
| 10 på topp Oktobermila – 10 km menn – per 18.10.2026 | |||
| Plass | Løper | År | Beste tid |
| 1 | Petter Engdahl | 2025 | 31:46 |
| 2 | Bjørn Sether Wastvedt | 2023 | 34:25 |
| 3 | Lars Thoresen Haug | 2023 | 35:28 |
| 4 | Kristian Nedregård | 2026 | 35:51 |
| 5 | Marcus Megrund | 2023 | 36:22 |
| 6 | Erik Henriksen | 2025 | 36:23 |
| 7 | Jan Ketil Vinnes | 2022 | 36:34 |
| 8 | Gunnar Dybvad | 2021 | 37:37 |
| 9 | Brede Eiken | 2024 | 37:51 |
| 10 | Hilmar Kråkenes | 2022 | 38:32 |
| 10 på topp Oktobermila – 10 km kvinner – per 18.10.2026 | |||
| Plass | Løper | År | Beste tid |
| 1 | Yngvild Kaspersen | 2026 | 35:55 |
| 2 | Nora R Serres | 2025 | 38:35 |
| 3 | Karolina Hvidsten Willets | 2026 | 40.33 |
| 4 | Louise Skak | 2021 | 41:02 |
| 5 | Malin Berge | 2024 | 42:09 |
| 6 | Eira Coopens | 2026 | 42:31 |
| 7 | Mina Bratvold | 2022 | 43:46 |
| 8 | Sofie Eilertsen | 2025 | 44:40 |
| 9 | Mari Torvanger | 2025 | 45:11 |
| 10 | Henny Hovet | 2026 | 45:42 |
