Kondis si terminliste for løp i Ålesund kommune i 2020
|
Dag |
Dato |
Tid |
Løp |
Distanse |
Start |
Kontakt |
Lørdag | 11.01.2020 | 15.00 | Vinterkarusell | 5 og 10 km | Brusdal | Helge |
Lørdag | 08.02.2020 | 15.00 | Vinterkarusell | 5 og 10 km | Brusdal | Helge |
Lørdag | 07.03.2020 | 15.00 | Vinterkarusell | 5 og 10 km | Brusdal | Helge |
Onsdag | 01.04.2020 | 18.00 | Vårdilten | 4,3 km | Rattvika | Helge |
Lørdag | 02.05.2020 | 15.00 | Eikenosa Opp | 4,5 km | Eikenosen | Kjell V |
Lørdag | 09.05.2020 | 10.00 | Ålesund Mar. | Halv – heil |
Moa |
Per Jan |
Onsdag | 10.06.2020 | 18.00 | Sommerkarusell | 5 og 10 km | Lillevatnet | Helge |
Onsdag | 08.07.2020 | 18.00 | Sommerkarusell | 5 og 10 km | Lillevatnet | Helge |
Onsdag | 12.08.2020 | 18.00 | Sommerkarusell | 5 og 10 km | Lillevatnet | Helge |
Onsdag | 23.08.2020 | 18.00 | Østremsetra O | 5,5 km | Emblem | Jan Ketil |
Onsdag | 09.09.2020 | 18.00 | Blodslitet | 6,5 km | Fagerlia | Elinn |
Lørdag | 14.11.2020 | 15.00 | Vinterkarusell | 5 og 10 km | Brusdal | Helge |
Lørdag | 12.12.2020 | 15.00 | Vinterkarusell | 5 og 10 km | Brusdal | Helge |
Onsddag | 30.12.2020 | 10.00 | Nyttårsmar. | Halv – heil |
Moa |
Jan Ketil |
Kontaktpersoner:
Kjell Vidar Flisnes tlf. 91593540
Per Jan Helset tlf. 91107033
Jan Ketil Vinnes tlf. 92619231
Helge Fuglseth tlf. 98642036
Elinn Devold Myklebust: tlf 90659344
Helge Fuglseth, leder for Ålesundløpene tlf. 98642036
e-post: helge@alesundloepene.no – hjemmeside: ålesundløpene.no