Andreas Vangsnes fra Ålesund og Håkon Stavik fra Langevåg har den seinere tiden gjort seg bemerket i flere løp som Ålesundløpene arrangerer. Men også i
landssammenheng har de hevdet seg godt. De to guttene er begge født i år 2000, er i juniorklassen, og løper begge mellomdistanse og langdistanse. De er begge ganske jevngode. Håkon har gjort det best i terrengløp og på 5000 m, mens Andreas har sin styrke på mellomdistanseløp.
Begge guttene er treningsivrige og trenes under Svein A Myhre i Ålesund FIK. De går begge på videregående skole I Ålesund og blir nok i byen noen år til. Håkon har i år vunnet Hellesyltløpet og Rotevatnet Rundt, der han satte ny løyperekord. Andreas har vunnet Østremsetra Opp og 5 km på 1. løp i Ålesund Vinterkarusell.
Da Kondis skulle kåre årets beste juniorløpere for 2017, blei begge guttene vurdert. Kondis.no sin nettside har listet opp følgende historikk:
Håkon Stavik, f. 2000 | |||
15.06,62 | 5000 m, Midt-norsk mesterskap, Hommelvik | 2. plass, A-heat | 84,64 |
15.18,38 | 5000 m, U20-NM, Harstad | 5. plass | 83,54 |
8.33,11 | 3000 m, UM, Fana | 2. plass | |
8.46,42 | 3000 m, Världsungdomsspelen, Göteborg | 3. plass, A-heat | |
8.47,58 | 3000 m, Tjalvelekene, Bislett, Oslo | 19. plass, A-heat | |
8.49,11 | 3000 m, Framolekene, Fana | 12. plass, A-heat | |
21.28 | Hellesyltløpet, 6,6 km | 1. plass | |
19.31 | NM terrengløp, 6 km, Vik i Sogn | 2. plass | |
19.30 | Rotevatnet Rundt, 6,6 km, Volda | 1. plass | |
19.09 | Nordisk terreng, 6 km, Middelfart, Danmark | 4. plass | |
19.28 | EM terrengløp, 6,28 km, Slovakia | 32. plass |
Andreas Vangsnes, f. 2000 | |||
16.38 | 5 km, Vinterkarusellen i Ålesund | 1. plass | 77,78 |
8.33,99 | 3000 m, UM, Fana | 3. plass | |
8.58,37 | 3000 m, Världsungdomsspelen, Göteborg | 8. plass, A-heat | |
25.08 | Østremsetra Opp, Ålesund | 1. plass | |
De nådde ikke heilt opp denne gangen, men så har de Jakob Ingebrigtsen å bryne seg mot. Uansett, det skal bli spennende å følge de to guttene på veien videre, og Ålesundløpene ønsker lykke til. Kanskje kan vi komme med intervjuer, litt seinere.